Home / Countries of the world / The most populous countries in the world
The world
The most populous countries in the world
The 197 countries ranked by population. United Nations estimates as of 1 July 2024, rounded.
| Rank | Countries | Population |
|---|---|---|
| 1 | 1.45 billion | |
| 2 | 1.42 billion | |
| 3 | 345 million | |
| 4 | 283 million | |
| 5 | 251 million | |
| 6 | 233 million | |
| 7 | 212 million | |
| 8 | 174 million | |
| 9 | 145 million | |
| 10 | 132 million | |
| 11 | 131 million | |
| 12 | 124 million | |
| 13 | 117 million | |
| 14 | 116 million | |
| 15 | 109 million | |
| 16 | 101 million | |
| 17 | 91.6 million | |
| 18 | 87.5 million | |
| 19 | 84.5 million | |
| 20 | 71.7 million | |
| 21 | 69.1 million | |
| 22 | 68.6 million | |
| 23 | 66.5 million | |
| 24 | 64 million | |
| 25 | 59.3 million | |
| 26 | 56.4 million | |
| 27 | 54.5 million | |
| 28 | 52.9 million | |
| 29 | 51.7 million | |
| 30 | 50.5 million | |
| 31 | 50 million | |
| 32 | 47.9 million | |
| 33 | 46.8 million | |
| 34 | 46 million | |
| 35 | 45.7 million | |
| 36 | 42.6 million | |
| 37 | 40.6 million | |
| 38 | 39.7 million | |
| 39 | 38.5 million | |
| 40 | 38.1 million | |
| 41 | 37.9 million | |
| 42 | 37.9 million | |
| 43 | 36.4 million | |
| 44 | 35.6 million | |
| 45 | 34.6 million | |
| 46 | 34.4 million | |
| 47 | 34.2 million | |
| 48 | 34 million | |
| 49 | 32 million | |
| 50 | 31.9 million | |
| 51 | 29.6 million | |
| 52 | 29.1 million | |
| 53 | 28.4 million | |
| 54 | 27 million | |
| 55 | 26.7 million | |
| 56 | 26.5 million | |
| 57 | 24.7 million | |
| 58 | 24.5 million | |
| 59 | 23.6 million | |
| 60 | 23.4 million | |
| 61 | 23.1 million | |
| 62 | 21.7 million | |
| 63 | 21.3 million | |
| 64 | 20.6 million | |
| 65 | 20.3 million | |
| 66 | 19.8 million | |
| 67 | 19 million | |
| 68 | 19 million | |
| 69 | 18.5 million | |
| 70 | 18.4 million | |
| 71 | 18.2 million | |
| 72 | 18.1 million | |
| 73 | 17.6 million | |
| 74 | 16.6 million | |
| 75 | 14.8 million | |
| 76 | 14.5 million | |
| 77 | 14.3 million | |
| 78 | 14.1 million | |
| 79 | 12.4 million | |
| 80 | 12.3 million | |
| 81 | 11.9 million | |
| 82 | 11.8 million | |
| 83 | 11.8 million | |
| 84 | 11.6 million | |
| 85 | 11.4 million | |
| 86 | 11 million | |
| 87 | 11 million | |
| 88 | 10.8 million | |
| 89 | 10.7 million | |
| 90 | 10.6 million | |
| 91 | 10.6 million | |
| 92 | 10.6 million | |
| 93 | 10.4 million | |
| 94 | 10.3 million | |
| 95 | 10.1 million | |
| 96 | 9.7 million | |
| 97 | 9.5 million | |
| 98 | 9.4 million | |
| 99 | 9.1 million | |
| 100 | 9.1 million | |
| 101 | 8.9 million | |
| 102 | 8.6 million | |
| 103 | 7.8 million | |
| 104 | 7.5 million | |
| 105 | 7.4 million | |
| 106 | 7.2 million | |
| 107 | 6.9 million | |
| 108 | 6.9 million | |
| 109 | 6.7 million | |
| 110 | 6.7 million | |
| 111 | 6.3 million | |
| 112 | 6.3 million | |
| 113 | 6 million | |
| 114 | 5.8 million | |
| 115 | 5.8 million | |
| 116 | 5.6 million | |
| 117 | 5.6 million | |
| 118 | 5.6 million | |
| 119 | 5.5 million | |
| 120 | 5.5 million | |
| 121 | 5.3 million | |
| 122 | 5.3 million | |
| 123 | 5.3 million | |
| 124 | 5.2 million | |
| 125 | 5.2 million | |
| 126 | 5.1 million | |
| 127 | 4.9 million | |
| 128 | 4.5 million | |
| 129 | 3.9 million | |
| 130 | 3.8 million | |
| 131 | 3.5 million | |
| 132 | 3.5 million | |
| 133 | 3.4 million | |
| 134 | 3.2 million | |
| 135 | 3 million | |
| 136 | 3 million | |
| 137 | 3 million | |
| 138 | 2.9 million | |
| 139 | 2.9 million | |
| 140 | 2.8 million | |
| 141 | 2.8 million | |
| 142 | 2.8 million | |
| 143 | 2.5 million | |
| 144 | 2.5 million | |
| 145 | 2.3 million | |
| 146 | 2.2 million | |
| 147 | 2.1 million | |
| 148 | 1.9 million | |
| 149 | 1.9 million | |
| 150 | 1.8 million | |
| 151 | 1.6 million | |
| 152 | 1.6 million | |
| 153 | 1.5 million | |
| 154 | 1.4 million | |
| 155 | 1.4 million | |
| 156 | 1.4 million | |
| 157 | 1.3 million | |
| 158 | 1.2 million | |
| 159 | 1.2 million | |
| 160 | 929,000 | |
| 161 | 867,000 | |
| 162 | 831,000 | |
| 163 | 820,000 | |
| 164 | 791,000 | |
| 165 | 673,000 | |
| 166 | 638,000 | |
| 167 | 634,000 | |
| 168 | 539,000 | |
| 169 | 527,000 | |
| 170 | 525,000 | |
| 171 | 463,000 | |
| 172 | 418,000 | |
| 173 | 402,000 | |
| 174 | 393,000 | |
| 175 | 327,000 | |
| 176 | 282,000 | |
| 177 | 235,000 | |
| 178 | 219,000 | |
| 179 | 180,000 | |
| 180 | 134,000 | |
| 181 | 131,000 | |
| 182 | 117,000 | |
| 183 | 113,000 | |
| 184 | 104,000 | |
| 185 | 101,000 | |
| 186 | 93,800 | |
| 187 | 81,900 | |
| 188 | 66,200 | |
| 189 | 46,800 | |
| 190 | 39,900 | |
| 191 | 38,600 | |
| 192 | 37,500 | |
| 193 | 33,600 | |
| 194 | 17,700 | |
| 195 | 11,900 | |
| 196 | 9,600 | |
| 197 | 500 |
Which is larger? Play Higher or lower