Accueil / Pays du monde / Les pays les plus peuplés du monde
Le monde
Les pays les plus peuplés du monde
Les 197 pays classés par nombre d'habitants. Estimations au 1er juillet 2024 des Nations unies, arrondies.
| Rang | Pays | Population |
|---|---|---|
| 1 | 1,45 milliard | |
| 2 | 1,42 milliard | |
| 3 | 345 millions | |
| 4 | 283 millions | |
| 5 | 251 millions | |
| 6 | 233 millions | |
| 7 | 212 millions | |
| 8 | 174 millions | |
| 9 | 145 millions | |
| 10 | 132 millions | |
| 11 | 131 millions | |
| 12 | 124 millions | |
| 13 | 117 millions | |
| 14 | 116 millions | |
| 15 | 109 millions | |
| 16 | 101 millions | |
| 17 | 91,6 millions | |
| 18 | 87,5 millions | |
| 19 | 84,5 millions | |
| 20 | 71,7 millions | |
| 21 | 69,1 millions | |
| 22 | 68,6 millions | |
| 23 | 66,5 millions | |
| 24 | 64 millions | |
| 25 | 59,3 millions | |
| 26 | 56,4 millions | |
| 27 | 54,5 millions | |
| 28 | 52,9 millions | |
| 29 | 51,7 millions | |
| 30 | 50,5 millions | |
| 31 | 50 millions | |
| 32 | 47,9 millions | |
| 33 | 46,8 millions | |
| 34 | 46 millions | |
| 35 | 45,7 millions | |
| 36 | 42,6 millions | |
| 37 | 40,6 millions | |
| 38 | 39,7 millions | |
| 39 | 38,5 millions | |
| 40 | 38,1 millions | |
| 41 | 37,9 millions | |
| 42 | 37,9 millions | |
| 43 | 36,4 millions | |
| 44 | 35,6 millions | |
| 45 | 34,6 millions | |
| 46 | 34,4 millions | |
| 47 | 34,2 millions | |
| 48 | 34 millions | |
| 49 | 32 millions | |
| 50 | 31,9 millions | |
| 51 | 29,6 millions | |
| 52 | 29,1 millions | |
| 53 | 28,4 millions | |
| 54 | 27 millions | |
| 55 | 26,7 millions | |
| 56 | 26,5 millions | |
| 57 | 24,7 millions | |
| 58 | 24,5 millions | |
| 59 | 23,6 millions | |
| 60 | 23,4 millions | |
| 61 | 23,1 millions | |
| 62 | 21,7 millions | |
| 63 | 21,3 millions | |
| 64 | 20,6 millions | |
| 65 | 20,3 millions | |
| 66 | 19,8 millions | |
| 67 | 19 millions | |
| 68 | 19 millions | |
| 69 | 18,5 millions | |
| 70 | 18,4 millions | |
| 71 | 18,2 millions | |
| 72 | 18,1 millions | |
| 73 | 17,6 millions | |
| 74 | 16,6 millions | |
| 75 | 14,8 millions | |
| 76 | 14,5 millions | |
| 77 | 14,3 millions | |
| 78 | 14,1 millions | |
| 79 | 12,4 millions | |
| 80 | 12,3 millions | |
| 81 | 11,9 millions | |
| 82 | 11,8 millions | |
| 83 | 11,8 millions | |
| 84 | 11,6 millions | |
| 85 | 11,4 millions | |
| 86 | 11 millions | |
| 87 | 11 millions | |
| 88 | 10,8 millions | |
| 89 | 10,7 millions | |
| 90 | 10,6 millions | |
| 91 | 10,6 millions | |
| 92 | 10,6 millions | |
| 93 | 10,4 millions | |
| 94 | 10,3 millions | |
| 95 | 10,1 millions | |
| 96 | 9,7 millions | |
| 97 | 9,5 millions | |
| 98 | 9,4 millions | |
| 99 | 9,1 millions | |
| 100 | 9,1 millions | |
| 101 | 8,9 millions | |
| 102 | 8,6 millions | |
| 103 | 7,8 millions | |
| 104 | 7,5 millions | |
| 105 | 7,4 millions | |
| 106 | 7,2 millions | |
| 107 | 6,9 millions | |
| 108 | 6,9 millions | |
| 109 | 6,7 millions | |
| 110 | 6,7 millions | |
| 111 | 6,3 millions | |
| 112 | 6,3 millions | |
| 113 | 6 millions | |
| 114 | 5,8 millions | |
| 115 | 5,8 millions | |
| 116 | 5,6 millions | |
| 117 | 5,6 millions | |
| 118 | 5,6 millions | |
| 119 | 5,5 millions | |
| 120 | 5,5 millions | |
| 121 | 5,3 millions | |
| 122 | 5,3 millions | |
| 123 | 5,3 millions | |
| 124 | 5,2 millions | |
| 125 | 5,2 millions | |
| 126 | 5,1 millions | |
| 127 | 4,9 millions | |
| 128 | 4,5 millions | |
| 129 | 3,9 millions | |
| 130 | 3,8 millions | |
| 131 | 3,5 millions | |
| 132 | 3,5 millions | |
| 133 | 3,4 millions | |
| 134 | 3,2 millions | |
| 135 | 3 millions | |
| 136 | 3 millions | |
| 137 | 3 millions | |
| 138 | 2,9 millions | |
| 139 | 2,9 millions | |
| 140 | 2,8 millions | |
| 141 | 2,8 millions | |
| 142 | 2,8 millions | |
| 143 | 2,5 millions | |
| 144 | 2,5 millions | |
| 145 | 2,3 millions | |
| 146 | 2,2 millions | |
| 147 | 2,1 millions | |
| 148 | 1,9 million | |
| 149 | 1,9 million | |
| 150 | 1,8 million | |
| 151 | 1,6 million | |
| 152 | 1,6 million | |
| 153 | 1,5 million | |
| 154 | 1,4 million | |
| 155 | 1,4 million | |
| 156 | 1,4 million | |
| 157 | 1,3 million | |
| 158 | 1,2 million | |
| 159 | 1,2 million | |
| 160 | 929 000 habitants | |
| 161 | 867 000 habitants | |
| 162 | 831 000 habitants | |
| 163 | 820 000 habitants | |
| 164 | 791 000 habitants | |
| 165 | 673 000 habitants | |
| 166 | 638 000 habitants | |
| 167 | 634 000 habitants | |
| 168 | 539 000 habitants | |
| 169 | 527 000 habitants | |
| 170 | 525 000 habitants | |
| 171 | 463 000 habitants | |
| 172 | 418 000 habitants | |
| 173 | 402 000 habitants | |
| 174 | 393 000 habitants | |
| 175 | 327 000 habitants | |
| 176 | 282 000 habitants | |
| 177 | 235 000 habitants | |
| 178 | 219 000 habitants | |
| 179 | 180 000 habitants | |
| 180 | 134 000 habitants | |
| 181 | 131 000 habitants | |
| 182 | 117 000 habitants | |
| 183 | 113 000 habitants | |
| 184 | 104 000 habitants | |
| 185 | 101 000 habitants | |
| 186 | 93 800 habitants | |
| 187 | 81 900 habitants | |
| 188 | 66 200 habitants | |
| 189 | 46 800 habitants | |
| 190 | 39 900 habitants | |
| 191 | 38 600 habitants | |
| 192 | 37 500 habitants | |
| 193 | 33 600 habitants | |
| 194 | 17 700 habitants | |
| 195 | 11 900 habitants | |
| 196 | 9 600 habitants | |
| 197 | 500 habitants |
Lequel est le plus grand ? Jouer à Plus ou moins