الرئيسية / دول العالم / أعلى قمة في كل دولة
العالم
أعلى قمة في كل دولة
أعلى نقطة في كل دولة، من الأعلى إلى الأدنى. بعض الارتفاعات تختلف ببضعة أمتار حسب القياسات.
| الترتيب | الدول | الارتفاع | القمة |
|---|---|---|---|
| 1 | 8,849 m | Everest | |
| 2 | 8,849 m | Everest | |
| 3 | 8,611 m | K2 | |
| 4 | 8,586 m | Kangchenjunga | |
| 5 | 7,570 m | Gangkhar Puensum | |
| 6 | 7,495 m | Peak Ismoil Somoni | |
| 7 | 7,492 m | Noshaq | |
| 8 | 7,439 m | Peak Jengish Chokusu | |
| 9 | 7,010 m | Khan Tengri | |
| 10 | 6,961 m | Aconcagua | |
| 11 | 6,893 m | Ojos del Salado | |
| 12 | 6,768 m | Huascarán | |
| 13 | 6,542 m | Sajama | |
| 14 | 6,263 m | Chimborazo | |
| 15 | 6,190 m | Denali | |
| 16 | 5,959 m | Mount Logan | |
| 17 | 5,895 m | Kilimandjaro | |
| 18 | 5,881 m | Hkakabo Razi | |
| 19 | 5,730 m | Peak Cristóbal Colón | |
| 20 | 5,642 m | Elbrouz | |
| 21 | 5,636 m | Peak d'Orizaba | |
| 22 | 5,610 m | Damavand | |
| 23 | 5,199 m | Mount Kenya | |
| 24 | 5,193 m | Chkhara | |
| 25 | 5,137 m | Mount Ararat | |
| 26 | 5,109 m | Peak Marguerite | |
| 27 | 5,109 m | Peak Marguerite | |
| 28 | 4,978 m | Peak Bolívar | |
| 29 | 4,884 m | Puncak Jaya | |
| 30 | 4,806 m | Mount Blanc | |
| 31 | 4,748 m | Mount Blanc de Courmayeur | |
| 32 | 4,643 m | Khazret Sultan | |
| 33 | 4,634 m | Pointe Dufour | |
| 34 | 4,550 m | Ras Dashen | |
| 35 | 4,509 m | Mount Wilhelm | |
| 36 | 4,507 m | Karisimbi | |
| 37 | 4,466 m | Bazardüzü | |
| 38 | 4,374 m | Khüiten | |
| 39 | 4,220 m | Tajumulco | |
| 40 | 4,167 m | Toubkal | |
| 41 | 4,095 m | Kinabalu | |
| 42 | 4,090 m | Aragats | |
| 43 | 4,040 m | Mount Cameroun | |
| 44 | 3,952 m | Yushan | |
| 45 | 3,821 m | Cerro Chirripó | |
| 46 | 3,798 m | Grossglockner | |
| 47 | 3,776 m | Mount Fuji | |
| 48 | 3,724 m | Aoraki | |
| 49 | 3,715 m | Teide | |
| 50 | 3,666 m | Jabal an-Nabi Shu'ayb | |
| 51 | 3,611 m | Cheekha Dar | |
| 52 | 3,482 m | Thabana Ntlenyana | |
| 53 | 3,475 m | Volcán Barú | |
| 54 | 3,450 m | Mafadi | |
| 55 | 3,415 m | Emi Koussi | |
| 56 | 3,187 m | Mount Kinyeti | |
| 57 | 3,143 m | Fansipan | |
| 58 | 3,139 m | Aýrybaba | |
| 59 | 3,098 m | Pico Duarte | |
| 60 | 3,088 m | Qornet es Saouda | |
| 61 | 3,042 m | Deriba | |
| 62 | 3,018 m | Emba Soira | |
| 63 | 3,015 m | Jabal Sawda | |
| 64 | 3,011 m | Pico Basilé | |
| 65 | 3,009 m | Jebel Shams | |
| 66 | 3,002 m | Sapitwa | |
| 67 | 2,995 m | Pico da Neblina | |
| 68 | 2,963 m | Mount Ramelau | |
| 69 | 2,962 m | Zugspitze | |
| 70 | 2,954 m | Mount Apo | |
| 71 | 2,942 m | Coma Pedrosa | |
| 72 | 2,925 m | Musala | |
| 73 | 2,918 m | Mount Olympe | |
| 74 | 2,908 m | Tahat | |
| 75 | 2,876 m | Maromokotro | |
| 76 | 2,870 m | Cerro Las Minas | |
| 77 | 2,864 m | Triglav | |
| 78 | 2,829 m | Pico do Fogo | |
| 79 | 2,819 m | Phou Bia | |
| 80 | 2,814 m | Mount Hermon | |
| 81 | 2,772 m | Mount Roraima | |
| 82 | 2,764 m | Korab | |
| 83 | 2,764 m | Korab | |
| 84 | 2,744 m | Mount Paektu | |
| 85 | 2,730 m | Cerro El Pital | |
| 86 | 2,684 m | Mount Heha | |
| 87 | 2,680 m | Peak la Selle | |
| 88 | 2,656 m | Gjeravica | |
| 89 | 2,655 m | Gerlachovský štít | |
| 90 | 2,629 m | Mount Sainte-Catherine | |
| 91 | 2,620 m | Morro do Moco | |
| 92 | 2,599 m | Grauspitz | |
| 93 | 2,592 m | Inyangani | |
| 94 | 2,573 m | Brandberg | |
| 95 | 2,565 m | Doi Inthanon | |
| 96 | 2,544 m | Moldoveanu | |
| 97 | 2,534 m | Zla Kolata | |
| 98 | 2,524 m | Pidurutalagala | |
| 99 | 2,499 m | Rysy | |
| 100 | 2,469 m | Galdhøpiggen | |
| 101 | 2,436 m | Monte Binga | |
| 102 | 2,419 m | Chappal Waddi | |
| 103 | 2,416 m | Shimbiris | |
| 104 | 2,386 m | Maglić | |
| 105 | 2,361 m | Karthala | |
| 106 | 2,351 m | Pico (Açores) | |
| 107 | 2,339 m | Monts Mafinga | |
| 108 | 2,335 m | Mount Popomanaseu | |
| 109 | 2,267 m | Bikku Bitti | |
| 110 | 2,256 m | Blue Mountain Peak | |
| 111 | 2,228 m | Mount Kosciuszko | |
| 112 | 2,169 m | Midžor | |
| 113 | 2,110 m | Hvannadalshnúkur | |
| 114 | 2,097 m | Kebnekaise | |
| 115 | 2,085 m | Mogotón | |
| 116 | 2,061 m | Hoverla | |
| 117 | 2,028 m | Moussa Ali | |
| 118 | 2,024 m | Pico de São Tomé | |
| 119 | 2,022 m | Mount Idoukal-n-Taghès | |
| 120 | 1,974 m | Peak Turquino | |
| 121 | 1,952 m | Mount Olympe | |
| 122 | 1,947 m | Hallasan | |
| 123 | 1,945 m | Mount Bintumani | |
| 124 | 1,934 m | Jebel Jais | |
| 125 | 1,879 m | Tabwemasana | |
| 126 | 1,862 m | Emlembe | |
| 127 | 1,858 m | Mauga Silisili | |
| 128 | 1,854 m | Jabal Umm al Dami | |
| 129 | 1,850 m | Bukit Pagon | |
| 130 | 1,831 m | Dinara | |
| 131 | 1,810 m | Phnom Aural | |
| 132 | 1,752 m | Mount Nimba | |
| 133 | 1,752 m | Mount Nimba | |
| 134 | 1,603 m | Sněžka | |
| 135 | 1,544 m | Jebel Chambi | |
| 136 | 1,491 m | Otse Hill | |
| 137 | 1,447 m | Morne Diablotins | |
| 138 | 1,440 m | Mount Wuteve | |
| 139 | 1,410 m | Mount Ngaoui | |
| 140 | 1,345 m | Ben Nevis | |
| 141 | 1,324 m | Halti | |
| 142 | 1,324 m | Tomanivi | |
| 143 | 1,280 m | Juliana Top | |
| 144 | 1,234 m | La Soufrière | |
| 145 | 1,208 m | Mount Méron | |
| 146 | 1,156 m | Mount Liamuiga | |
| 147 | 1,155 m | Hombori Tondo | |
| 148 | 1,124 m | Doyle's Delight | |
| 149 | 1,070 m | Mount Bengoué | |
| 150 | 1,052 m | Saka Haphong | |
| 151 | 1,039 m | Carrauntoohil | |
| 152 | 1,033 m | Kao | |
| 153 | 1,022 m | Tall Asur | |
| 154 | 1,020 m | Mount Nabeba | |
| 155 | 1,014 m | Kékes | |
| 156 | 986 m | Mount Agou | |
| 157 | 950 m | Mount Gimie | |
| 158 | 940 m | Cerro del Aripo | |
| 159 | 915 m | Kediet ej Jill | |
| 160 | 905 m | Morne Seychellois | |
| 161 | 887 m | Mount Scenery (Saba) | |
| 162 | 885 m | Mount Afadjato | |
| 163 | 842 m | Cerro Peró | |
| 164 | 840 m | Mount Sainte-Catherine | |
| 165 | 828 m | Piton de la Petite Rivière Noire | |
| 166 | 782 m | Nanlaud | |
| 167 | 749 m | Ténakourou | |
| 168 | 739 m | Monte Titano | |
| 169 | 694 m | Signal de Botrange | |
| 170 | 658 m | Mount Sokbaro | |
| 171 | 648 m | Népen Diakha | |
| 172 | 560 m | Kneiff | |
| 173 | 514 m | Cerro Catedral | |
| 174 | 430 m | Bălănești | |
| 175 | 402 m | Mount Obama | |
| 176 | 345 m | Dziarjynskaïa | |
| 177 | 336 m | Mount Hillaby | |
| 178 | 318 m | Suur Munamägi | |
| 179 | 312 m | Gaiziņkalns | |
| 180 | 306 m | Mutla Ridge | |
| 181 | 294 m | Aukštojas | |
| 182 | 262 m | أعلى نقطة بلا اسم | |
| 183 | 253 m | Ta' Dmejrek | |
| 184 | 242 m | Ngerchelchuus | |
| 185 | 171 m | Møllehøj | |
| 186 | 164 m | Bukit Timah | |
| 187 | 161 m | Chemin des Révoires | |
| 188 | 134 m | Jabal ad Dukhan | |
| 189 | 103 m | Qurayn Abu al Bawl | |
| 190 | 81 m | Banaba | |
| 191 | 75 m | Colline du Vatican | |
| 192 | 71 m | Command Ridge | |
| 193 | 63 m | Mount Alvernia | |
| 194 | 53 m | أعلى نقطة بلا اسم | |
| 195 | 10 m | أعلى نقطة بلا اسم | |
| 196 | 5 m | Île de Villingili | |
| 197 | 5 m | أعلى نقطة بلا اسم |
أيهما أكبر؟ العب أكثر أو أقل